Дослідження збіжності ітераційних процесів у нелінійних задачах СГМ
dc.contributor.author | Ботвіновська, С. І. | |
dc.date.accessioned | 2020-08-18T07:43:57Z | |
dc.date.available | 2020-08-18T07:43:57Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | В роботі розглядаються питання аналізу збіжності ітераційних процесів у нелінійних задачах статико-геометричного методу при формоутворенні дискретних каркасів кривих ліній та поверхонь. Проаналізовано вибір алгоритму моделювання ДПК на прикладі площинної задачі формування дискретного каркаса кривої лінії під впливом нормальних зусиль, з різними законами розподілу величин векторів цих зусиль. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Ботвіновська С. І. Дослідження збіжності ітераційних процесів у нелінійних задачах СГМ / С. І. Ботвіновська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 49. - С. 82 - 89. - Бібліогр. : 4 назви. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2077-3455 | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/5417 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | статико-геометричний метод | uk_UA |
dc.subject | ітераційні процеси | uk_UA |
dc.subject | нелінійні задачі | uk_UA |
dc.subject | нормальні зусилля | uk_UA |
dc.title | Дослідження збіжності ітераційних процесів у нелінійних задачах СГМ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.subject.department | кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки | |
local.subject.udc | 514.18 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: