Числові дослідження впливу на стійкість ферм Мізеса гребеневої пружної опори при похилому навантаженні
| dc.contributor.author | Тонкачеєв, Віталій Геннадійович | |
| dc.contributor.author | Білик, Сергій Іванович | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T13:42:31Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Проведено числові дослідження впливу пружних опор в гребеневому вузлі на втрату стійкості ферм Мізеса при малих кутах нахилу стрижнів ферми | |
| dc.identifier.citation | Білик С. І. Числові дослідження впливу на стійкість ферм Мізеса гребеневої пружної опори при похилому навантаженні / С. І. Білик, В. Г. Тонкачеєв // Вісник Одеської Державної академії будівництва та архітектури - Одеса : ТОВ “Зовнішрекламсервіс” ОДАБА, 2016. - Вип. 61. - С. 35-39 | |
| dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/18166 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ОДЕСА ТОВ “Зовнішрекламсервіс” | |
| dc.relation.ispartofseries | 61 | |
| dc.subject | ферма Мізеса | |
| dc.subject | стійкість | |
| dc.subject | пружна опора | |
| dc.subject | похиле навантаження | |
| dc.title | Числові дослідження впливу на стійкість ферм Мізеса гребеневої пружної опори при похилому навантаженні | |
| dc.type | Article | |
| local.subject.department | кафедра металевих і дерев'яних конструкцій | |
| local.subject.udc | 624.014 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Vodaba_2016_61_8.pdf
- Розмір:
- 448.14 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.68 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: