Функціонально-технологічний інструментарій подолання деструктивних відхилень при реалізації проектів будівництва
dc.contributor.author | Предун, Костянтин Миронович | |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T11:48:02Z | |
dc.date.available | 2020-08-05T11:48:02Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Динамічність бізнес-середовища функціонуванняц підприємств і нестабільність сучасних ринкових відносин, складність внутрішніх бізнес-процесів та обмеженість альтернативного прогнозування розвитку в умовах невизначеності зумовлюють актуальність заходів попередження відхилень будівельних інвестиційних проектів як складової превентивного антикризового менеджменту діяльності будівельних підприємств та однієї з ключових компонент теорії і практики ефективного менеджменту. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Предун К. М. Функціонально-технологічний інструментарій подолання деструктивних відхилень при реалізації проектів будівництва / К. М. Предун // Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві : Міжнародна науково-практична конференція, (23-24травня 2019 р., м. Київ). – Київ : Ліра-К, 2019.– С. 65 - 68. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-617-7748-51-8 | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/5166 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.subject | подолання деструктивних відхилень при реалізації проектів будівництва | uk_UA |
dc.title | Функціонально-технологічний інструментарій подолання деструктивних відхилень при реалізації проектів будівництва | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
local.subject.department | кафедра теплогазопостачання і вентиляції | |
local.subject.udc | 005.8:69.003 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- Програма_та_тези_доповiдей_В_РЕДАКЦIЮ-65-68.pdf
- Розмір:
- 315.64 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- Теза канференції
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: