Прецесійні коливання тонких кругових пластин змінної товщини
dc.contributor.author | Гром, А. А. | |
dc.contributor.author | Лізунов ., П. П. | |
dc.date.accessioned | 2020-06-25T19:13:58Z | |
dc.date.available | 2020-06-25T19:13:58Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Виконано дослідження напружено-деформованого стану і прецесійних коливань тонких кругових пластин змінної товщини при складному обертанні. Проаналізовано вплив величин швидкості власного обертання і повороту осі обертання пластини на розподіл радіальних і окружних напружень. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Гром А. А. Прецесійні коливання тонких кругових пластин змінної товщини / А. А. Гром, П. П. Лізунов // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2009. – Вип. 84. – С. 42 - 48. - Бібліогр. : 4 назви. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 0132-1471 | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/4875 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | кругові пластини змінної товщини | uk_UA |
dc.subject | напружено-деформований стан | uk_UA |
dc.subject | прецесійні коливання | uk_UA |
dc.subject | швидкость власного обертання | uk_UA |
dc.subject | ось обертання пластини | uk_UA |
dc.title | Прецесійні коливання тонких кругових пластин змінної товщини | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.subject.department | кафедра інформаційних технологій | |
local.subject.udc | 539.3 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: