Визначення зсувонебезпечних ділянок за результатами геодезичного моніторингу
dc.contributor.author | Зуска, А.В. | |
dc.date.accessioned | 2020-03-21T14:21:46Z | |
dc.date.available | 2020-03-21T14:21:46Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | На підставі геодезичного моніторингу установлено, що нерівномірно розподілені по площі вектори зміщень зсувних точок у просторі і геометричні параметри гідрогеологічної будови схилу в цих точках представляють кінематичну модель зсувного процесу, зображення якої в ізолініях дає змогу визначати зсувонебезпечні ділянки, інтенсивність та напрямок зміщень. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Зуска А. В. Визначення зсувонебезпечних ділянок за результатами геодезичного моніторингу / А. В. Зуска // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. С. П. Войтенко. - Київ : КНУБА. 2014. - Вип. 60. - С.14-22. Бібліогр. : 6 назв. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 0130-6014 | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/1751 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | моніторинг геодезичний | uk_UA |
dc.subject | процеси зсувні | uk_UA |
dc.subject | ділянки зсувонебезпечні | uk_UA |
dc.subject | параметри змішень | uk_UA |
dc.subject | геометричні параметри будови схилів | uk_UA |
dc.subject | кінематична модель зсувного процесу | uk_UA |
dc.subject.udc | 528.022:624.131.5 | uk_UA |
dc.title | Визначення зсувонебезпечних ділянок за результатами геодезичного моніторингу | uk_UA |
dc.title.alternative | DEFINITION OF LANDSLIDEON THE RESULTS OF GEODETIC MONITORING | uk_UA |
dc.title.alternative | Определение оползнеопасных участков по результатам геодезического мониторинга | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: