Визначення динамічних характеристик складних просторових конструкцій в частотно-часовому просторі проектів біосферосумісного будівництва
dc.contributor.author | Чернишев, Д. О. | |
dc.contributor.author | Дружинін, М. | |
dc.contributor.author | Шпакова, Г. В. | |
dc.date.accessioned | 2020-10-30T18:01:04Z | |
dc.date.available | 2020-10-30T18:01:04Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Стаття присвячена пошуку пере- дових аналітичних засобів і методико- алгоритмічних прийомів організаційно- технологічної та стохастичної оцінки, подолання ризиків та загроз при реалізації проектів біосфе- росумісного будівництва. Обгрунтована доціль- ність застосування теорії та методів вейвлет- аналізу при дослідженні нестаціонарних стоха- стичних коливань складних просторових конс- трукцій, зумовлена потребою більш точного прогнозування їхньої динамічної поведінки та ідентифікації характеристик конструкцій в час- тотно-часовому просторі. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Чернишов Д. О. Визначення динамічних характеристик складних просторових конструкцій в частотно-часовому просторі проектів біосферосумісного будівництва / Д. О. Чернишов, М. Дружинін, Г. В. Шпакова // Будівельні конструкції. Теорія і практика : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. О. Д. Журавський. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 4. - С. 21-27. - Бібліогр. : 9 назв. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2522-4182 | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/6132 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | wavelet-аналіз | uk_UA |
dc.subject | стохастична оцінка | uk_UA |
dc.subject | невизначеннісь середовища | uk_UA |
dc.subject | будівельний проект | uk_UA |
dc.subject | біосферосумісність будівництва | uk_UA |
dc.subject | wavelet analysis | uk_UA |
dc.subject | stochastic estimation | uk_UA |
dc.subject | environmental uncertainty | uk_UA |
dc.subject | construction project | uk_UA |
dc.subject | biosphere compatibility | uk_UA |
dc.subject | construction | uk_UA |
dc.title | Визначення динамічних характеристик складних просторових конструкцій в частотно-часовому просторі проектів біосферосумісного будівництва | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.subject.department | кафедра водопостачання та водовідведення | |
local.subject.department | кафедра будівельних технологій | |
local.subject.udc | 69.05 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: