Динамічна математична модель робочого процесу формування залізобетонних виробів
dc.contributor.author | Сівко, В. Й. | |
dc.contributor.author | Кузьмінець, М. П. | |
dc.date.accessioned | 2021-04-26T19:59:02Z | |
dc.date.available | 2021-04-26T19:59:02Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Викладена методика вдосконалення динамічних параметрів касетних установок, що отримала практичну перевірку і задовільну оцінку у виробничих умовах. Це дозволило удосконалити технологію виготовлення виробів у касетних установках за рахунок оптимізації напружено-деформованого стану бетонної суміші в робочій зоні та розробки принципової схеми збудження коливань роздільного листа і збільшення його динамічних параметрів. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Сівко В. Й. Динамічна математична модель робочого процесу формування залізобетонних виробів / В. Й. Сівко, М. П. Кузьмінець // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2012. - № 28. - С. 41 - 45. - Бібліогр. : 2 назви. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2413-8959 | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/8510 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | касетна установка | uk_UA |
dc.subject | бетон | uk_UA |
dc.subject | віброформування | uk_UA |
dc.subject | напружено-деформований стан | uk_UA |
dc.subject.udc | 693.548.4.001.5 | uk_UA |
dc.title | Динамічна математична модель робочого процесу формування залізобетонних виробів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: