Алгоритм розв’язання задач про моделювання росту тріщини при визначенні граничного ресурсу
dc.contributor.author | Гуляр, О. І. | |
dc.contributor.author | Пискунов, С. О. | |
dc.contributor.author | Шкриль, О. О. | |
dc.contributor.author | Мицюк, С. В. | |
dc.date.accessioned | 2020-06-23T10:40:40Z | |
dc.date.available | 2020-06-23T10:40:40Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | Розглянуто питання про створення методики скінченоелементного визначення граничного ресурсу тіл з тріщинами, що визначається моментом досягнення тріщиною розмірів, сувимірних із характерними розмірами тіла та початком лавиноподібного зростання тріщини. Проведено розробку і дослідження ефективності алгоритмів, що грунтуються на екстраполяції розв’язку задачі, отриманого на попередніх кроках на наступні кроки за різними параметрами напружено-деформованого стану. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Алгоритм розв’язання задач про моделювання росту тріщини при визначенні граничного ресурсу / О. І. Гуляр, С. О. Пискунов, О. О. Шкриль, С. В. Мицюк // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2007. – Вип. 81. – С. 57 – 83. – Бібліогр. : 12 назв. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 0132-1471 | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/4756 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | тріщини | uk_UA |
dc.subject | граничний ресурс | uk_UA |
dc.subject | навантаження | uk_UA |
dc.subject | КІН | uk_UA |
dc.subject | НМСЕ | uk_UA |
dc.title | Алгоритм розв’язання задач про моделювання росту тріщини при визначенні граничного ресурсу | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.subject.department | кафедра будівельної механіки | |
local.subject.udc | 539.375 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: