Інтеграція факторного та проектно-орієнтованого підходу до оцінки конкурентоспроможності будівельних підприємств
dc.contributor.author | Медяник, О.І. | |
dc.date.accessioned | 2021-02-02T09:10:08Z | |
dc.date.available | 2021-02-02T09:10:08Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Відображено зміст моделі оцінки конкурентоспроможності будівельних підрядних організацій, яка, на відміну від традиційних підходів, враховує сучасні вимоги щодо організації операційної системи генпідрядника як провідної ланки втілення будівельних проектів. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Медяник О. І. Інтеграція факторного та проектно-орієнтованого підходу до оцінки конкурентоспроможності будівельних підприємств / О. І. Медяник // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2013. – № 16. – С. 192 - 198. - Бібліогр. : 12 назв. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2219-5300 | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/7118 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | конкурентоспроможність | uk_UA |
dc.subject | будівельна організація | uk_UA |
dc.subject | інвестор | uk_UA |
dc.subject | ієрархія параметрів | uk_UA |
dc.subject | проектно-цільовий підхід | uk_UA |
dc.subject | вартісно-орієнтований підхід | uk_UA |
dc.title | Інтеграція факторного та проектно-орієнтованого підходу до оцінки конкурентоспроможності будівельних підприємств | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.subject.department | кафедра менеджменту в будівництві | |
local.subject.udc | 69.003:658.014.009.12 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: