Модальний аналіз морських стаціонарних платформ на палях
dc.contributor.author | Мицюк, С. В. | |
dc.contributor.author | Остапенко, Р. М. | |
dc.contributor.author | Чернявський, Д. О. | |
dc.date.accessioned | 2020-05-12T18:51:45Z | |
dc.date.available | 2020-05-12T18:51:45Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Проаналізовано вплив вибору розрахункових схем на динамічні показники кригостійких морських стаціонарних платформ. Показано, що врахування піддатливості пальових фундаментів та ґрунтової основи при динамічному розрахунку зі збільшенням глибини встановлення платформ приводить до зміни величин динамічних показників порівняно з «жорсткими» дискретними розрахунковими схемами, що, в свою чергу, впливає на напружено – деформований стан елементів платформ. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Мицюк С. В. Модальний аналіз морських стаціонарних платформ на палях / С. В. Мицюк, Р. М. Остапенко, Д. О. Чернявський // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2016. – Вип. 97. – С. 205-213. - Бібліогр. : 4 назви. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2410-2547 | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/3656 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | морська стаціонарна платформа (МСП) | uk_UA |
dc.subject | піддатливість пальової основи | uk_UA |
dc.subject | дискретні моделі МСП | uk_UA |
dc.subject | динамічний розрахунок | uk_UA |
dc.title | Модальний аналіз морських стаціонарних платформ на палях | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.subject.department | кафедра будівельної механіки | |
local.subject.udc | 539.3 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: