Методи та моделі розпізнання дефекту типу "тріщина" на цифрових зображеннях в оптичному діапазоні
dc.contributor.author | Горда, Олена Володимирівна | |
dc.date.accessioned | 2020-05-27T11:31:26Z | |
dc.date.available | 2020-05-27T11:31:26Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Дисертація присвячена вирішенню задачі виявлення дефекту типу «тріщина» на цифрових зображеннях в оптичному діапазоні за рахунок застосування ознакової моделі дефекту та математичних фільтрів, як складових інформаційної технології. Проведено аналіз проблемно-орієнтованих моделей і методів моніторингу технічного стану споруд та будівельних конструкцій на основі оптичного методу неруйнівного контролю. Автором досліджені особливості формування цифрових зображень об’єктів будівництва та представлення на них дефектів типу на основі яких визначені вимоги до ідентифікаційних ознак та їх сукупності. Сформульовані та формалізовані сукупності параметричних та дескриптивних ознак, які спостерігаються на цифрових зображеннях і покладені в основу ознакової моделі дефекту типу «тріщина», що є основою інформаційної технології. Розроблена ефективна система процедур, що дозволяє на основі обмеженої інформації виконувати перевірку ідентифікаційних ознак та вести спрямований пошук дефекту на поверхнях споруд та будівельних конструкцій. Запропонована адаптивна інформаційна технологія виявлення дефекту типу «тріщина» на основі прототипу, в рамках якої розроблені алгоритми виявлення магістральної тріщини на поверхнях з однорідною та регулярною текстурами. В основу інформаційної технології покладена функція присутності дефекту з врахуванням загальних характеристик якості зображення. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Горда О. В. Методи та моделі розпізнання дефекту типу "тріщина" на цифрових зображеннях в оптичному діапазоні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Горда Олена Володимирівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2012. - 20 с. - Бібліогр. : с. 16 - 17 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/4322 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | модель | uk_UA |
dc.subject | дефект типу «тріщина» | uk_UA |
dc.subject | цифрове зображення | uk_UA |
dc.subject | ідентифікація | uk_UA |
dc.subject | формалізація | uk_UA |
dc.subject | автоматизоване управління | uk_UA |
dc.subject | математичні фільтри | uk_UA |
dc.subject | інформаційна технологія | uk_UA |
dc.title | Методи та моделі розпізнання дефекту типу "тріщина" на цифрових зображеннях в оптичному діапазоні | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
local.subject.department | кафедра інформаційних технологій | |
local.subject.udc | 620.179.1 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: