Особливості використання системного підходу до попередження аварій об’єктів міського будівництва
dc.contributor.author | Гайко, Ю. І. | |
dc.contributor.author | Шишкін, Е. А. | |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T08:41:51Z | |
dc.date.available | 2020-08-05T08:41:51Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Проаналізовано причини та наслідки аварій будівель і споруд. Розглянуто інноваційні розробки в галузі запобігання аварій об'єктів міського будівництва. Наведено приклад системного аналізу прибудинкової території для успішного вирішення завдань реалізації заходів при надзвичайних ситуаціях. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Гайко Ю. І. Особливості використання системного підходу до попередження аварій об’єктів міського будівництва / Ю. І. Гайко, Е. А. Шишкін // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 11-12. - С. 399 - 409. - Бібліогр. : 6 назв. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2519-8661 | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/5138 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | обвалення будівель | uk_UA |
dc.subject | надзвичайні ситуації | uk_UA |
dc.subject | житловий фонд | uk_UA |
dc.subject | системний аналіз | uk_UA |
dc.subject.udc | 69.059.73 | uk_UA |
dc.title | Особливості використання системного підходу до попередження аварій об’єктів міського будівництва | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: