Застосування процедури бінаризації для визначення образу дефекту типу «тріщина» на цифровому зображенні
dc.contributor.author | Горда, О. В. | |
dc.contributor.author | Пузько, О. О. | |
dc.contributor.author | Коломієць, С. П. | |
dc.date.accessioned | 2021-02-09T11:54:57Z | |
dc.date.available | 2021-02-09T11:54:57Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Розглянуто технологію визначення геометричних характеристик дефекту «тріщина» на поверхнях об’єктів будівництва з врахуванням їх особливостей з точки зору утворення, прояву та представлення на зображенні. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Горда О. В. Застосування процедури бінаризації для визначення образу дефекту типу «тріщина» на цифровому зображенні / О. В. Горда, О. О. Пузько, С. П. Коломієць // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2013. – № 14. – С. 127-131. - Бібліогр. : 6 назв. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2219-5300 | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/7275 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | модель | uk_UA |
dc.subject | тріщина | uk_UA |
dc.subject | зображення | uk_UA |
dc.subject | бінаризація | uk_UA |
dc.subject | вибір порогу | uk_UA |
dc.title | Застосування процедури бінаризації для визначення образу дефекту типу «тріщина» на цифровому зображенні | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.subject.department | кафедра інформаційних технологій | |
local.subject.udc | 620.179.680 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: