Новий метод оптимізації програм моніторингу управлінь водних ресурсів україни з урахуванням вимог моніторингу стану вод та водокористування
dc.contributor.author | Мокін, В. Б. | |
dc.contributor.author | Ящолт, А. Р. | |
dc.contributor.author | Крижановський, Є. М. | |
dc.date.accessioned | 2020-05-04T11:15:26Z | |
dc.date.available | 2020-05-04T11:15:26Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Запропоновано наукові та практичні засади оптимізації програм моніторингу якості вод басейнових управлінь водних ресурсів України із забезпеченням максимуму інформації щодо впливу процесу водокористування на якість цих вод за мінімальні кошти. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Мокін В. Б. Новий метод оптимізації програм моніторингу управлінь водних ресурсів україни з урахуванням вимог моніторингу стану вод та водокористування / В. Б. Мокін, А. Р. Ящолт, Є. М. Крижановський // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук – Київ : ІТГІП , 2013. – Вип. 12 . – С. 5 – 13 . – Бібліогр. : 5 назв. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-966-2735-44-4 | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/3252 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ІТГІП | uk_UA |
dc.subject | якість води | uk_UA |
dc.subject | моніторинг поверхневих вод | uk_UA |
dc.subject | стічні та зворотні води | uk_UA |
dc.subject.udc | 504.064.3:556.18 | uk_UA |
dc.title | Новий метод оптимізації програм моніторингу управлінь водних ресурсів україни з урахуванням вимог моніторингу стану вод та водокористування | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: