Дослідження напружено-деформованого стану вузлів сталезалізобетонних каркасно-монолітних будівель за допомогою інформаційних технологій розрахунку та будівельного інформаційного моделювання
dc.contributor.author | Адаменко, Вячеслав Миколайович | |
dc.contributor.author | Дзюбко, Дмитро Андрійович | |
dc.contributor.author | Романишен, Олег Віталійович | |
dc.date.accessioned | 2024-11-25T08:31:37Z | |
dc.date.issued | 2024-02-29 | |
dc.description.abstract | Сталезалізобетонні каркасно-монолітні будівлі інтегрують в собі переваги сумісної роботи залізобетону та жорсткого армування у вигляді сталевих профілів. Комбінація сталевих профілів, бетону і стержневої арматури має ряд переваг порівняно з звичайними залізобетонними конструкціями, які активно використовуються, зокрема, при зведенні висотних будівель, та дозволяють збільшити міцність і жорсткість елементів конструкцій та, в цілому, забезпечити несучу здатність конструктивних елементів при значно менших їх геометричних розмірах перерізів. Розвиток інформаційних технологій розрахунку будівельних конструкцій, зокрема, методів скінченно-елементного аналізу з використанням 3D скінченних елементів в лінійній та нелінійній постановках задач, а також, технології будівельного інформаційного моделювання, дозволяють досліджувати складні випадки сумісної роботи сталевого жорсткого армування, бетону і стержневої арматури, у тому числі, в вузлах сталезалізобетонних каркасно-монолітних будівель, та виконувати конструювання перерізів в 3D інформаційній моделі з подальшим отриманням конструктивних креслень. В даній роботі на прикладі 25-ти поверхової сталезалізобетонної каркасно-монолітної будівлі за допомогою інформаційних технологій розрахунку та будівельного інформаційного моделювання досліджено напружено-деформований стан вузлів в лінійній та фізично нелінійній постановках задач. Зокрема, досліджено вузол сполучення трубобетонних колон крайнього ряду в рівні перекриття над першим поверхом з зовнішньою сталевою оболонкою у вигляді труби 630х15 в трьох варіантах: трубобетонні колони (варіант 1), трубобетонні колони з жорстким армуванням перехресними сталевими смугами (варіант 2), трубобетонні колони з жорстким армуванням перехресними двотаврами (варіант 3). За результатами нелінійних розрахунків для варіанту з трубобетонними колонами без додаткового армування отримано перерозподіл внутрішніх зусиль в колонах порівняно з лінійним розрахунком, зокрема збільшення величини напружень в зовнішній сталевій оболонці близько 24.54% та їх зменшення близько 66.34% в бетонному осерді колон, проте, за наявності додаткового сталевого жорсткого армування такого перерозподілу, зокрема, приросту величин напружень в сталевих елементах колон не відбувається. Середня величина перерозподілу згинальних моментів в плитах перекриття склала 29.7%. З аналізу величин напружень в сталевій оболонці і сталевому жорсткому армуванні колон, отриманих з нелінійного розрахунку, підтверджено закономірність до їх зниження зі зростанням величини сталевого жорсткого армування, з величини 326 МПа (для варіанту 1) до 255 МПа (для варіанту 2) і 216 МПа (для варіанту 3). | |
dc.identifier.citation | Адаменко В. М. Дослідження напружено-деформованого стану вузлів сталезалізобетонних каркасно-монолітних будівель за допомогою інформаційних технологій розрахунку та будівельного інформаційного моделювання / В. М. Адаменко, Д. А. Дзюбко, О. В. Романишен // Механіка та математичні методи : наук.-техн. журн. / Одес. держ. акад. буд-ва та архіт., 2024. - T. 6, № 1. - С. 107–123. - Бібліогр. : 30 назв. | |
dc.identifier.issn | 2664-1364 (Online) | |
dc.identifier.issn | 2618-0650 (Print) | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/13674 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Одеська державна академія будівництва та архітектури | |
dc.relation.ispartofseries | VІ; 1 | |
dc.subject | інформаційні технології | |
dc.subject | будівельне інформаційне моделювання | |
dc.subject | 3D моделювання | |
dc.subject | BIM-технології | |
dc.subject | BIM моделювання | |
dc.subject | BIM | |
dc.subject | залізобетонні конструкції | |
dc.subject | сталезалізобетонні конструкції | |
dc.subject | залізобетонні каркасно-монолітні будівлі | |
dc.subject | сталезалізобетонні каркасно-монолітні будівлі | |
dc.subject | вузли каркасно-монолітних будівель | |
dc.subject | лінійний статичний розрахунок | |
dc.subject | фізично нелінійний статичний розрахунок | |
dc.subject | information technology | |
dc.subject | building information modeling | |
dc.subject | 3D modeling | |
dc.subject | BIM technologies | |
dc.subject | BIM modeling | |
dc.subject | BIM | |
dc.subject | reinforced concrete structures | |
dc.subject | composite steel-reinforced concrete structures | |
dc.subject | reinforced concrete frame-monolithic buildings | |
dc.subject | composite steel-reinforced concrete frame monolithic buildings | |
dc.subject | nodes of frame-monolithic buildings | |
dc.subject | linear structural analysis | |
dc.subject | physically nonlinear structural analysis | |
dc.subject.udc | 69.057.122:691-413.012.4]:004.92 | |
dc.title | Дослідження напружено-деформованого стану вузлів сталезалізобетонних каркасно-монолітних будівель за допомогою інформаційних технологій розрахунку та будівельного інформаційного моделювання | |
dc.type | Article | |
local.subject.department | кафедра металевих і дерев'яних конструкцій |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.68 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: