Моніторинг памяток архітектури за допомогою даних наземного лазерного сканування
dc.contributor.author | Шульц, Р. В. | |
dc.contributor.author | Білоус, М. В. | |
dc.contributor.author | Гончерюк, О. М. | |
dc.date.accessioned | 2020-08-11T12:53:06Z | |
dc.date.available | 2020-08-11T12:53:06Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | В роботі на прикладі створення тривимірної моделі Ближніх Печер Київської Печерської Лаври, розглянуто технологію моніторингу пам’яток архітектури з використанням даних наземного лазерного сканування. Наведено основні етапи виконання робіт та можливі типи даних, що можуть бути отримані за матеріалами наземного лазерного сканування. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Шульц Р. В. Моніторинг памяток архітектури за допомогою даних наземного лазерного сканування / Р. В. Шульц, М. В.,Білоус,О. М. Гончерюк // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 46. - С. 202 - 207. - Бібліогр : 4 назви. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2077-3455 | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/5304 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | наземне лазерне сканування | uk_UA |
dc.subject | тривимірна модель | uk_UA |
dc.subject | хмара точок | uk_UA |
dc.subject | моніторинг | uk_UA |
dc.title | Моніторинг памяток архітектури за допомогою даних наземного лазерного сканування | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.subject.department | кафедра інженерної геодезії | |
local.subject.udc | 719:681.6 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: