Організаційно-технологічна модель моніторингу динаміки ліквідності активів будівельного проекту в процесі підготовки та спорудження об’єктів
dc.contributor.author | Лагутін, Г. В. | |
dc.date.accessioned | 2022-12-21T13:13:48Z | |
dc.date.available | 2022-12-21T13:13:48Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Робота присвячена розробці моделей прийняття рішень з оцінки та вибору альтернатив процесу організації будівництва на новій багатокритеріальній основі, що забезпечує задовільні для організації-інвестора вимоги платоспроможності, ліквідності активів та прибутковості будівельних проектів в процесі їх впровадження. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Лагутін Г. В. Організаційно-технологічна модель моніторингу динаміки ліквідності активів будівельного проекту в процесі підготовки та спорудження об’єктів / Г. В. Лагутін // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2008. – Вип. 21. - С. 99 - 104. – Бібліогр. : 5 назв. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2413 - 8959 | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/10438 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | моніторинг | uk_UA |
dc.subject | ліквідність | uk_UA |
dc.subject | будівельні проекти | uk_UA |
dc.title | Організаційно-технологічна модель моніторингу динаміки ліквідності активів будівельного проекту в процесі підготовки та спорудження об’єктів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.subject.department | кафедра менеджменту в будівництві | |
local.subject.udc | 005.8:721.011 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: