Оценка мониторинга процесса деформации и осадки прямолинейного вертикального стержня
dc.contributor.author | Исаев, А. П. | |
dc.contributor.author | Гуляев, Ю. Ф. | |
dc.contributor.author | Стрилец, В. С. | |
dc.contributor.author | Чуланов, П. О. | |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T10:37:33Z | |
dc.date.available | 2023-02-15T10:37:33Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | На примере вертикального стержня из низкоуглеродистой стали, который жестко закреплен и деформируется в результате осадки нижнего основания, сделан расчет точности измерения деформации растяжения при условии, что она позволит отследить предел упругости. Показана возможность измерения деформации с помощью тензометрических датчиков. Рассмотрены вопросы мониторинга такой конструкции | uk_UA |
dc.identifier.citation | Оценка мониторинга процесса деформации и осадки прямолинейного вертикального стержня / А. П. Исаев, Ю. Ф. Гуляев, В. С. Стрилец, П. О. Чуланов // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Р. Шульц. – Київ : КНУБА, 2019. – Вип. 67. – С. 15 - 21. – Бібліогр. : 7 назв. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 0130-6014 | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/10796 | |
dc.language.iso | ru_RU | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | деформация | uk_UA |
dc.subject | осадка | uk_UA |
dc.subject | напряжения | uk_UA |
dc.subject | предел упругости | uk_UA |
dc.subject | вертикальный металлический стержень | uk_UA |
dc.subject | точность измерений | uk_UA |
dc.subject | датчики деформации | uk_UA |
dc.subject | геодезический мониторинг | uk_UA |
dc.subject | деформація | uk_UA |
dc.subject | осідання | uk_UA |
dc.subject | напруження | uk_UA |
dc.subject | межа пружності | uk_UA |
dc.subject | вертикальний металевий стержень | uk_UA |
dc.subject | точність вимірювань | uk_UA |
dc.subject | датчики деформації | uk_UA |
dc.subject | геодезичний моніторинг | uk_UA |
dc.subject | deformation | uk_UA |
dc.subject | sediment | uk_UA |
dc.subject | stress | uk_UA |
dc.subject | elastic limit | uk_UA |
dc.subject | vertical metal rod | uk_UA |
dc.subject | measurement accuracy | uk_UA |
dc.subject | strain gauges | uk_UA |
dc.subject | geodetic monitoring | uk_UA |
dc.title | Оценка мониторинга процесса деформации и осадки прямолинейного вертикального стержня | uk_UA |
dc.title.alternative | Оцінка моніторингу процесу деформації та осідання прямолінійного вертикального стержня | uk_UA |
dc.title.alternative | Evaluation of monitoring the process of deformation and sedimation of a right line vertical rod | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.subject.department | кафедра інженерної геодезії | |
local.subject.udc | 528.08 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: