Прийняття оптимальних рішень розвитку системи водопостачання міста в умовах її невизначеності і ризику
dc.contributor.author | Соловей, О. Л. | |
dc.date.accessioned | 2021-06-09T11:32:12Z | |
dc.date.available | 2021-06-09T11:32:12Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Подано багатокритеріальну модель прийняття оптимальних рішень розвитку системи водопостачання міста в умовах невизначеності і ризику. Запропоновано методику побудови шкали оцінки критеріїв і вибору оптимальної альтернативи на основі математичного апарату теорії нечітких множин. Побудовано алгоритм прийняття оптимальних рішень розвитку системи водопостачання міста в умовах невизначеності і ризику. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Соловей О. Л. Прийняття оптимальних рішень розвитку системи водопостачання міста в умовах її невизначеності і ризику / О. Л. Соловей // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2011. – № 6. – С. 130 - 134. - Бібліогр. : 7 назв. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2219-5300 | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/8792 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | невизначеність | uk_UA |
dc.subject | ризик | uk_UA |
dc.subject | лінгвістична змінна | uk_UA |
dc.subject | шкала оцінки критеріїв | uk_UA |
dc.subject | прийняття оптимальних рішень | uk_UA |
dc.title | Прийняття оптимальних рішень розвитку системи водопостачання міста в умовах її невизначеності і ризику | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.subject.department | кафедра інформаційних технологій проєктування та прикладної математики | |
local.subject.udc | 005.8:628.1 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: