Квазілійне моделювання техно-економетричних залежностей економічної безпеки будівельних підприємств Київщини
dc.contributor.author | Федосова, О. В. | |
dc.contributor.author | Молодід, О. О. | |
dc.date.accessioned | 2020-05-21T16:11:20Z | |
dc.date.available | 2020-05-21T16:11:20Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Визначено чинники, які впливають на економічну безпеку будівельних підприємств Київщини, а також, розроблено метод її оцінки. Розроблені квазілінійні техно-економетричні залежності виручки та собівартості будівельних організацій м. Києва та Київської області від таких чинників як вартість необоротних, оборотних активів та витрат на оплату праці. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Федосова О. В. Квазілійне моделювання техно-економетричних залежностей економічної безпеки будівельних підприємств Київщини / О. В. Федосова, О. О. Молодід // Теорія і практика будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 8. - С. 22-27. - Бібліогр. : 6 назв. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/4087 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | будівельне підприємство | uk_UA |
dc.subject | економічна безпека будівельного підприємства | uk_UA |
dc.subject | техно-економетричні залежності | uk_UA |
dc.subject | квазілінійні залежності | uk_UA |
dc.subject | адекватність | uk_UA |
dc.subject.udc | 330.101 (045) | uk_UA |
dc.title | Квазілійне моделювання техно-економетричних залежностей економічної безпеки будівельних підприємств Київщини | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: