Визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень в хрестоподібних зразках при їх одновісному та двовісному розтязі
dc.contributor.author | Шкриль, О. О. | |
dc.date.accessioned | 2020-06-29T11:54:20Z | |
dc.date.available | 2020-06-29T11:54:20Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Розглянута методика обчислення коефіцієнтів інтенсивності напружень прямим методом і методом піддатливості в дискретних моделях МСЕ. Побудовані графіки Ктарировки для хрестоподібних зразків з отвором та без отвору, при їх одновісному та двовісному розтязі | uk_UA |
dc.identifier.citation | Шкриль О. О. Визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень в хрестоподібних зразках при їх одновісному та двовісному розтязі / О. О. Шкриль // Опір матеріалів і теорія споруд : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2009. - Вип. 83. - С. 156 - 164. - Бібліогр. : 5 назв. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 0132-1471 | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/4950 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | тріщиностійкість | uk_UA |
dc.subject | хрестоподібні зразки | uk_UA |
dc.subject | напружено-деформований стан ( НДС ) | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт інтенсивності напружень ( КІН ) | uk_UA |
dc.title | Визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень в хрестоподібних зразках при їх одновісному та двовісному розтязі | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.subject.department | кафедра будівельної механіки | |
local.subject.udc | 539.37 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: