Порівняльний аналіз нелінійного деформування та стійкості гранованих оболонок ступінчасто-змінної товщини
dc.contributor.author | Соловей, М. О. | |
dc.contributor.author | Кривенко, О. П. | |
dc.contributor.author | Міщенко, О. О. | |
dc.date.accessioned | 2020-07-01T19:38:18Z | |
dc.date.available | 2020-07-01T19:38:18Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Порівнюються результати розрахунків, що виконані за моментною схемою скінченних елементів та зі застосуванням програмного комплексу ЛІРА при розв’язанні геометрично нелінійних задач стійкості пружних пологих гранованих панелей ступінчасто-змінної товщини. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Соловей М. О. Порівняльний аналіз нелінійного деформування та стійкості гранованих оболонок ступінчасто-змінної товщини / М. О. Соловей, О. П. Кривенко, О. О. Міщенко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2010. – Вип. 86. – С. 131 – 139. – Бібліогр. : 28 назв. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 0132-1471 | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/4987 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | ЛІРА | uk_UA |
dc.subject | ступінчасто-змінна товщина | uk_UA |
dc.subject | пологі панелі | uk_UA |
dc.subject | нелінійне деформування | uk_UA |
dc.subject | грановані оболонки | uk_UA |
dc.subject.udc | 539.3 | uk_UA |
dc.title | Порівняльний аналіз нелінійного деформування та стійкості гранованих оболонок ступінчасто-змінної товщини | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: