Повышение экологической безопасности территорий с техногенноопасными объектами за счет автоматизации геодезического мониторинга
dc.contributor.author | Бурачек, В. Г. | |
dc.contributor.author | Малик, Т. Н. | |
dc.contributor.author | Олинович, А. С. | |
dc.contributor.author | Прокопенко, А. Л. | |
dc.date.accessioned | 2019-04-12T07:47:08Z | |
dc.date.available | 2019-04-12T07:47:08Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | В статье рассмотрен вариант экологической безопасности техногенноопасных территорий при применении автоматической системы контроля геометрических параметров инженерных объектов в реальном масштабе времени. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Повышение экологической безопасности территорий с техногенноопасными объектами за счет автоматизации геодезического мониторинга / В. Г. Бурачек, Т. Н. Малик, А. С. Олинович, А. Л. Прокопенко // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору ; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. - Київ : КНУБА : ІТГІП, 2014. - Вип. 14. - С. 19 - 30. : Бібліогр. : 18 назв. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-966-2633-24-5 | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/428 | |
dc.language.iso | ru_RU | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА : ІТГІП | uk_UA |
dc.subject | двойная фотоэлектрическая цепочка | uk_UA |
dc.subject | контроль сооружений | uk_UA |
dc.subject.udc | 631.4:504.61]:528.48 | uk_UA |
dc.title | Повышение экологической безопасности территорий с техногенноопасными объектами за счет автоматизации геодезического мониторинга | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- ENVIRONMENTAL SAFETY INCREASING OF AREAS WITH MAN-TRIGGERED AND .pdf
- Розмір:
- 946.37 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: