Функції міських зелених насаджень та їх нормування
dc.contributor.author | Коваленко, М. Г. | |
dc.date.accessioned | 2021-02-11T12:37:39Z | |
dc.date.available | 2021-02-11T12:37:39Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Розглянуто класифікацію та функції зелених насаджень. Виділено фактори, що впливають на систему озеленення житлових районів і мікрорайонів. Обумовлено норми озеленення на одного жителя та коливання їх показників залежно від впливу різноманітних чинників. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Коваленко М. Г. Функції міських зелених насаджень та їх нормування / М. Г. Коваленко //Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 55. - С. 194-201. - Бібліогр. : 5 назв. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2522-9206 | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/7331 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | озеленені території | uk_UA |
dc.subject | система озеленення | uk_UA |
dc.subject | житловий район | uk_UA |
dc.subject | мікрорайон | uk_UA |
dc.subject | забудова | uk_UA |
dc.subject | норма озеленення | uk_UA |
dc.subject | green territories | uk_UA |
dc.subject | system of greening | uk_UA |
dc.subject | residential area | uk_UA |
dc.subject | microdistrict | uk_UA |
dc.subject | building | uk_UA |
dc.subject | norm of greening | uk_UA |
dc.subject.udc | 711 | uk_UA |
dc.title | Функції міських зелених насаджень та їх нормування | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: