Напрямки розвитку житлового будівництва України з урахуванням вподобань потенціальних інвесторів (на основі соціологічного опитування)
dc.contributor.author | Кур’ят, П. П. | |
dc.date.accessioned | 2020-11-03T12:40:13Z | |
dc.date.available | 2020-11-03T12:40:13Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Для виявлення поточних вподобань потенційних інвесторів автором була розроблена і впроваджена програма соціологічного анкетного опитування у декількох відділах продажу нерухомості м. Києва та Київської області. На основі проведеного аналізу визначено спільні риси дослідження із поточними статистичними даними з відкритих джерел, виявлено основні перспективні тенденції розвитку житлового будівництва в Україні. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Кур’ят П. П. Напрямки розвитку житлового будівництва України з урахуванням вподобань потенціальних інвесторів (на основі соціологічного опитування) / П. П. Кур’ят // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; головн. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. – Вип. 68. – С. 302-308. – Бібліогр. : 5 назв. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2076-815Х | |
dc.identifier.issn | 2522-9206 | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/6153 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | житло | uk_UA |
dc.subject | житлове будівництво | uk_UA |
dc.subject | соціологічне опитування | uk_UA |
dc.subject | доступне житло | uk_UA |
dc.subject | соціальне житло | uk_UA |
dc.subject | анкетування | uk_UA |
dc.subject | інвестор будівництва | uk_UA |
dc.subject | демографія | uk_UA |
dc.subject | соціально-економічні фактори | uk_UA |
dc.subject | жилье | uk_UA |
dc.subject | жилищное строительство | uk_UA |
dc.subject | социологический опрос | uk_UA |
dc.subject | доступное жилье | uk_UA |
dc.subject | социальное жилье | uk_UA |
dc.subject | анкетирование | uk_UA |
dc.subject | инвестор строительства | uk_UA |
dc.subject | демография | uk_UA |
dc.subject | социально-экономические факторы | uk_UA |
dc.subject | housing | uk_UA |
dc.subject | residential construction | uk_UA |
dc.subject | social research | uk_UA |
dc.subject | affordable housing | uk_UA |
dc.subject | public housing | uk_UA |
dc.subject | questionnaire | uk_UA |
dc.subject | property investor | uk_UA |
dc.subject | demography | uk_UA |
dc.subject | socioeconomic factors | uk_UA |
dc.subject.udc | 728.22 | uk_UA |
dc.subject.udc | 72.06 | uk_UA |
dc.title | Напрямки розвитку житлового будівництва України з урахуванням вподобань потенціальних інвесторів (на основі соціологічного опитування) | uk_UA |
dc.title.alternative | Направления развития жилищного строительства Украины с учетом предпочтений потенциальных инвесторов (на основании социологического опроса) | uk_UA |
dc.title.alternative | DEVELOPMENT LINES OF RESIDENTIAL CONSTRUCTION OF UKRAINE FACTORING IN THE PREFERENCES OF POTENTIAL INVESTORS (BASED ON SOCIOLOGICAL SURVEY) | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 201868-303-309.pdf
- Розмір:
- 857.3 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: