Дослідження руху вібромашин при проходженні через резонанс
dc.contributor.author | Назаренко Іван Іванович | |
dc.contributor.author | Кобижський М. Г. | |
dc.date.accessioned | 2023-06-26T11:31:44Z | |
dc.date.available | 2023-06-26T11:31:44Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | При пуску або зупинці вібраційної машини під час ущільнення бетонної суміші вона проходить через резонанс, оскільки пружинні опори на які спирається вібромашина розраховуються із умов віброізоляції, а вимушена частота значно перевищує власну частоту машини. При проходженні через резонанс виникають значні коливання, амплітуда яких в декілька разів перевищує необхідну за технологією величину. Тому актуальною є проблема встановлення цієї величини амплітуди коливань та оцінки впливу джерела енергії на рух системи. | |
dc.identifier.citation | Назаренко І. І. Дослідження руху вібромашин при проходженні через резонанс / І. І. Назаренко, М. Г. Кобижський // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2010. - № 25. - С. 20 - 23. – Бібліогр. : 5 назв. | |
dc.identifier.issn | 2413-8959 | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11224 | |
dc.language.iso | Uk | |
dc.publisher | КНУБА | |
dc.subject | рух вібромашин | uk_UA |
dc.subject | резонанс | uk_UA |
dc.subject | бетонна суміш | uk_UA |
dc.subject | величина амплітуди коливань | uk_UA |
dc.title | Дослідження руху вібромашин при проходженні через резонанс | |
dc.type | Article | |
local.subject.department | кафедра машин і обладнання технологічних процесів | |
local.subject.udc | 693.546.41 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: