Методика дослідження напружених оболонок при ударних та імпульсних впливах
dc.contributor.author | Легостаєв, А. Д. | |
dc.contributor.author | Гречух, Н. А. | |
dc.date.accessioned | 2020-04-06T13:49:58Z | |
dc.date.available | 2020-04-06T13:49:58Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Викладена постановка задачі щодо аналізу реакцій оболонки на ударні навантаження з урахуванням суттєвої нелінійності матеріалу оболонки Приведені теоретичні положення дають змогу побудувати ефективні алгоритми розв’язання задач динаміки оболонкових конструкцій. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Легостаєв А. Д. Методика дослідження напружених оболонок при ударних та імпульсних впливах / А. Д. Легостаєв, Н. А. Гречух // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2014. – Вип. 93. – С. 43-46. - Бібліогр. : 2 назви | uk_UA |
dc.identifier.issn | 0132-1471 | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/2280 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | оболонка | uk_UA |
dc.subject | ударні навантаження | uk_UA |
dc.subject | перехідний процесс | uk_UA |
dc.subject | шарова частина тензора напружень | uk_UA |
dc.subject | ідеальна пластичність | uk_UA |
dc.subject.udc | 539.3 | uk_UA |
dc.title | Методика дослідження напружених оболонок при ударних та імпульсних впливах | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: