Вплив техногенних факторів на активність поверхневих та глибинних зсувних процессів
dc.contributor.author | Гараханлу, Мохаммад Махді | |
dc.date.accessioned | 2020-04-30T13:23:21Z | |
dc.date.available | 2020-04-30T13:23:21Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Запропоновано комплексну модель водної ерозії ґрунтів для чисельного моделювання, яка включає три взаємопов’язані складові: нелінійну деформацію ґрунтового середовища, площинний змив ґрунту та нестаціонарну фільтрацію. Це дозволяє значно розширити область застосування математичного моделювання в геотехнічних задачах. Розроблені проблемно-орієнтовані скінченні елементи для комплексного аналізу стійкості територій під дією техногенних факторів. На цій основі вперше побудовані розрахункові співвідношення методу скінченних елементів для комплексної моделі стійкості зсувонебезпечних територій. Розроблена методика лабораторних випробувань площинного змиву ґрунту. В рамках багатофакторного експерименту встановлені принципи дії окремих найбільш значимих факторів на площинний змив ґрунтів схилів. Розроблено алгоритми послідовних переходів від однієї задачі до іншої шляхом постановки початкових і граничних умов, оцінки змін і відповідної корекції границь залягання ґрунтових основ, а також обчислення додаткової системи гідродинамічних сил. Здійснено програмну реалізація і апробація на тестових прикладах. Отримані нові розв'язки прикладних задач. Проаналізовано напружено-деформований стан схилу, гідрогеологічні умови, дана оцінка внеску гідродинамічних сил у загальну систему сил, що діють на схилі, спрогнозовано поведінку системи “основа-схил-споруда” на декількох експериментальних майданчиках, що в комплексі дозволило запропонувати ряд ефективних заходів щодо інженерного захисту цих територій. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Гараханлу Мохаммад Махді. Вплив техногенних факторів на активність поверхневих та глибинних зсувних процессів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.02 / Гараханлу Мохаммад Махді ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ, 2016. - 22 с. - Бібліогр. : с. 19 - 20 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/3168 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | комплексна модель | uk_UA |
dc.subject | техногенний фактор | uk_UA |
dc.subject | зсув | uk_UA |
dc.subject | площинний змив ґрунту | uk_UA |
dc.subject | нестаціонарна фільтрація | uk_UA |
dc.subject | пружно-пластичність грунта | uk_UA |
dc.subject | напружено-деформований стан | uk_UA |
dc.subject | гідродинамічна сила | uk_UA |
dc.subject | метод скінченних елементів | uk_UA |
dc.subject | лабораторні випробування | uk_UA |
dc.subject.udc | 624.131.543 | uk_UA |
dc.title | Вплив техногенних факторів на активність поверхневих та глибинних зсувних процессів | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: