Донні накопичення штучніх водойм Києва
dc.contributor.author | Юрковець, О. С. | |
dc.contributor.author | Приймаченко, Олексій Віталійович | |
dc.date.accessioned | 2020-11-28T11:38:08Z | |
dc.date.available | 2020-11-28T11:38:08Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Розглянуто основні фактори і методику розрахунку накопичення донних відкладів штучних водойм міста Києва. Застосування даної методики дає змогу теоретично оцінити можливі морфологічні зміни протягом певних проміжків часу при сталих кліматичних показниках | uk_UA |
dc.identifier.citation | Юрковець О. С. Донні накопичення штучних водойм Києва / О. С. Юрковець, О. В. Приймаченко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; головн. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. – Вип. 68. – С. 639-645. – Бібліогр. : 9 назв. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2076-815Х | |
dc.identifier.issn | 2522-9206 | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/6650 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | ерозія | uk_UA |
dc.subject | водозбір | uk_UA |
dc.subject | донні відклади | uk_UA |
dc.subject | эрозия | uk_UA |
dc.subject | водосбор | uk_UA |
dc.subject | донные отложения | uk_UA |
dc.subject | coastal zone | uk_UA |
dc.subject | artificial ponds | uk_UA |
dc.subject | coast abrasion | uk_UA |
dc.title | Донні накопичення штучніх водойм Києва | uk_UA |
dc.title.alternative | Донные отложения искуственных водоемов Киева | uk_UA |
dc.title.alternative | BOTTOM SEDIMENTS OF ARTIFICIAL WATER BOXES OF KYIV | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.subject.department | кафедра міського будівництва | |
local.subject.udc | 711.168:627.81(477-25) |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: