Розвиток студентських інженерних змагань «Формула студент SAE» в Україні
dc.contributor.author | Дащенко, О. Ф. | |
dc.contributor.author | Лимаренко, О. М. | |
dc.contributor.author | Хамрай, В. В. | |
dc.date.accessioned | 2020-04-21T08:26:06Z | |
dc.date.available | 2020-04-21T08:26:06Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | В статті розглянуто напрямок розвитку освітнього рівня студентів в українських вищих технічних навчальних закладах. Наведені переваги і привабливість студентського інженерного змагання «Формула студент». Розглянуто еволюцію розвитку українського інженерного колективу «Формула студент» на прикладі команди Одеського національного політехнічного університету. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Дащенко О. Ф. Розвиток студентських інженерних змагань «Формула студент SAE» в Україні / О. Ф. Дащенко, О. М. Лимаренко,В. В. Хамрай // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2015. – Вип. 96. – С. 142-146. - Бібліогр. : 1 назва. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2410-2547 | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/2729 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | інженерні змагання | uk_UA |
dc.subject | формула студент | uk_UA |
dc.subject | статичні тести | uk_UA |
dc.subject | динамічні тести | uk_UA |
dc.subject | розвиток | uk_UA |
dc.subject.udc | 378.147(477) | uk_UA |
dc.title | Розвиток студентських інженерних змагань «Формула студент SAE» в Україні | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: