Дослідження напружено-деформованого стану кілець опорно-поворотного круга автомобільного крану
dc.contributor.author | Заліско, І. І. | |
dc.date.accessioned | 2022-11-29T10:21:58Z | |
dc.date.available | 2022-11-29T10:21:58Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Висока складність технології ремонту і неможливість її окремих операцій до конструкцій кілець ОПК автокранів, високі вимоги до геометричних параметрів й низькі значення допусків, не дозволяють здійснювати якісний ремонт кілець ОПК автокранів методом направлення поверхні бігової доріжки, а передумовою до пошуку інших ―aльтернативних‖ шляхів вирішення цієї проблеми. Одним із можливих напрямів підвищення надійності та ресурсу ОПК автокранів є заміна елементів кочення, а також вдосконалення технологічної обробки їх, а також самих доріжок кочення кілець ОПК. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Заліско І. І. Дослідження напружено-деформованого стану кілець опорно-поворотного круга автомобільного крану / І. І. Заліско // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2008. – Вип. 21. - С. 28 - 34. – Бібліогр. : 3 назви. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2413 - 8959 | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/10428 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | опорно-поворотний круг | uk_UA |
dc.subject | елементи кочення | uk_UA |
dc.subject | дослідження напружено-деформованого стану | uk_UA |
dc.subject | автомобільний автокран | uk_UA |
dc.subject.udc | 621.86/87:539.5 | uk_UA |
dc.title | Дослідження напружено-деформованого стану кілець опорно-поворотного круга автомобільного крану | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: