A new approach to the design of suspension roof systems
dc.contributor.author | Priadko, I. N. | |
dc.contributor.author | Rudnieva I. N. | |
dc.contributor.author | Ribakov, Y. | |
dc.contributor.author | Bartolo H. | |
dc.date.accessioned | 2024-03-20T08:32:00Z | |
dc.date.available | 2024-03-20T08:32:00Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Over the last century, the suspension roofs design has progressed until the advent of the shells theory in the first half of the 20th century, due to a rapid pace in technological advancement. A paradigm shift emerged with the new trend in structural design towards a new design process that cooperatively integrated economy, efficiency, and elegance. Different approaches in computation, design and reliability assessment of roof structures are discussed in this work to identify the key conditions that have significantly contributed to modern suspension roof design principles. A new algorithm to assess the reliability of suspension roofs at the design stage is proposed and a novel method for computational design and reliability evaluation of suspension roofs is presented in this paper. This method enables to solve some topical issues, such as assignment of initial geometric roof parameters and relevant problems, like numerical determination of reliability indices for statistically non-determined systems of suspension roofs with a big cut on elliptical plan. | |
dc.identifier.citation | A new approach to the design of suspension roof systems / I. N. Priadko, I. N. Rudnieva, Y. Ribakov, H. Bartolo // Опір матеріалів і теорія споруд : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. П. П. Лізунов. - Київ : КНУБА, 2020. - Вип. 104. - С. 191-220. - Бібліогр. : 106 назв. | |
dc.identifier.issn | 2410-2547 | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/12702 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | КНУБА | |
dc.subject | suspension roof | uk_UA |
dc.subject | stress-strain state | uk_UA |
dc.subject | computational methods | uk_UA |
dc.subject | reliability indices | uk_UA |
dc.subject | roof failure | uk_UA |
dc.subject | висяче покриття | uk_UA |
dc.subject | напружено-деформований стан | uk_UA |
dc.subject | обчислювальні методи | uk_UA |
dc.subject | показники надійності | uk_UA |
dc.subject | руйнування покриття | uk_UA |
dc.title | A new approach to the design of suspension roof systems | |
dc.title.alternative | Новий підхід до проектування систем покриттів висячого типу | |
dc.title.alternative | Новый подход к проектированию систем покрытий висячего типа | |
dc.type | Article | |
local.subject.department | кафедра опору матеріалів | |
local.subject.udc | 624.071.2.014 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- 215098-Текст статті-485358-1-10-20201027.pdf
- Розмір:
- 1.97 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: