Моделювання пошкоджуваності матеріалу при циклічному пружно-пластичному деформуванні
dc.contributor.author | Львов, Г. І. | |
dc.contributor.author | Окороков, В. О. | |
dc.date.accessioned | 2020-05-05T06:35:37Z | |
dc.date.available | 2020-05-05T06:35:37Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Стаття присвячена моделюванню ефекту Баушингера і пошкоджуваності матеріалу, які виникають внаслідок пружно-пластичного деформування матеріалу. Представлені результати проведених серій тестів на циклічне розтягування-стискання плоских зразків, виготовлених з алюмінієвого сплаву Д16. За результатами експериментальних даних була розроблена математична модель пластичності, в яку вводиться параметр пошкоджуваності згідно з концепцією ефективних напружень. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Львов Г. І. Моделювання пошкоджуваності матеріалу при циклічному пружно-пластичному деформуванні / Г. І. Львов, В. О. Окороков // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2015. – Вип. 94. – С. 217 - 230. - Бібліогр. : 22 назви. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2410-2547 | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/3280 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | ефект Баушингера | uk_UA |
dc.subject | пошкоджуваність матеріалу | uk_UA |
dc.subject | експеримент на розтягування-стискання | uk_UA |
dc.subject | нелінійне кінематичне зміцнення | uk_UA |
dc.subject.udc | 621.7:539.37 | uk_UA |
dc.title | Моделювання пошкоджуваності матеріалу при циклічному пружно-пластичному деформуванні | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: