Виявлення небезпечних міських територій за допомогою комплексних карт-схем
dc.contributor.author | Клюшниченко, Євген Єлисійович | |
dc.contributor.author | Штепа, Катерина Олександрівна | |
dc.date.accessioned | 2021-03-31T12:14:18Z | |
dc.date.available | 2021-03-31T12:14:18Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Розглянуто картографічний метод оцінки якості міських територій, охарактеризовано тематичні групи карт та ступінь їх об’єктивності. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Клюшниченко Є. Є. Виявлення небезпечних міських територій за допомогою комплексних карт-схем / Є. Є. Клюшниченко, К. О. Штепа // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 46. - С. 275 - 279. – Бібліогр. : 4 назви. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2076-815Х | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/8078 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | якість міських територій | uk_UA |
dc.subject | тематичні групи карт | uk_UA |
dc.subject | небезпечні міські території | uk_UA |
dc.subject | рівень комфортності | uk_UA |
dc.subject | оцінка комфортності проживання | uk_UA |
dc.subject | картографічний метод | uk_UA |
dc.title | Виявлення небезпечних міських територій за допомогою комплексних карт-схем | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.subject.department | кафедра міського господарства | |
local.subject.udc | 711.4-112 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: