Якість життя і основні потреби мешканців в міському середовищі
dc.contributor.author | Штепа, К. О. | |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T12:01:35Z | |
dc.date.available | 2021-03-01T12:01:35Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Окреслюється основні потреби населення, фактори і показники життєвого комфорту, види та способи їх задоволення, якість життя та міжнародний індекс щастя. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Штепа К. О. Якість життя і основні потреби мешканців в міському середовищі / К. О. Штепа // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2015. - С. 497-500. - Бібліогр. : 7 назв. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2522-9206 | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/7507 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | якість життя | uk_UA |
dc.subject | життєвий комфорт | uk_UA |
dc.subject | міське середовище | uk_UA |
dc.title | Якість життя і основні потреби мешканців в міському середовищі | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.subject.department | кафедра міського господарства | |
local.subject.udc | 711.4-112 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: