Исследование особености расчета пассажиропотоков на линиях метрополитена
dc.contributor.author | Берлог, О. И. | |
dc.contributor.author | Рейцен, Е. О. | |
dc.date.accessioned | 2021-04-14T10:30:39Z | |
dc.date.available | 2021-04-14T10:30:39Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Проведено исследование прогнозирования передвижений, для планирования развития транспортных систем и зон их влияния. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Берлог О. И. Исследование особености расчета пассажиропотоков на линиях метрополитена / О. И. Берлог, Е. О. Рейцен // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 42. - С. 36 - 41. - Бібліогр. : 13 назв. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2076-815Х | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/8318 | |
dc.language.iso | ru_RU | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | моделирование | uk_UA |
dc.subject | прогнозирование | uk_UA |
dc.subject | транспортная подвижность | uk_UA |
dc.subject | пассажиропоток | uk_UA |
dc.subject | студенты | uk_UA |
dc.subject | design | uk_UA |
dc.subject | prognostication | uk_UA |
dc.subject | transport mobility | uk_UA |
dc.subject | students | uk_UA |
dc.title | Исследование особености расчета пассажиропотоков на линиях метрополитена | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.subject.department | кафедра міського будівництва | |
local.subject.udc | 711.8 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: