Оцінка рівня енергозбереження на перетинах міських магістралей в різних рівнях за допомогою моделювання транспортних потоків
dc.contributor.author | Осєтрін, М. М. | |
dc.contributor.author | Беспалов, Д. О. | |
dc.date.accessioned | 2021-05-25T13:03:49Z | |
dc.date.available | 2021-05-25T13:03:49Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Дається визначення поняттю “енергоефективний режим руху на перетинах магістралей в різних рівнях”. Приводяться пропозиції, щодо його визначення та формування за допомогою програми моделювання транспортних потоків. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Осєтрін М. М. Оцінка рівня енергозбереження на перетинах міських магістралей в різних рівнях за допомогою моделювання транспортних потоків / М. М. Осєтрін, Д. О. Беспалов // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2011. – Вип. 40. ч. 2. – С. 108 - 111. - Бібліогр. : 4 назви. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2076-815X | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/8676 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | енергозбереження | uk_UA |
dc.subject | міський магістрал | uk_UA |
dc.title | Оцінка рівня енергозбереження на перетинах міських магістралей в різних рівнях за допомогою моделювання транспортних потоків | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.subject.department | кафедра міського будівництва | |
local.subject.udc | 625.7 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: