Застосування теорії множин в дослідженні структур інформаційного забезпечення містобудівної діяльності
dc.contributor.author | Дьомін, М. М. | |
dc.contributor.author | Сингаївська, О. І. | |
dc.date.accessioned | 2021-02-17T10:00:04Z | |
dc.date.available | 2021-02-17T10:00:04Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Розкрито процеси формування містобудівної системи - «соціоекосистеми» з позицій математичного аналізу з застосуванням теорії множин, що виникає при потребі впорядкування та класифікації елементів за їх властивостями. В якості об’єкта містобудівного дослідження визначено системи «населення (суспільство)» «середовище» та напрямки їх взаємодії через види діяльності. В дослідженні структур інформаційного забезпечення містобудівної діяльності розглянуто суборденовані відношення між множинами та підмножинами. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Дьомін М. М. Застосування теорії множин в дослідженні структур інформаційного забезпечення містобудівної діяльності / М. М. Дьомін, О. І. Сингаївська // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 55. - С. 3-8. - Бібліогр. : 3 назви. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2522-9206 | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/7389 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | містобудівна діяльність | uk_UA |
dc.subject | містобудівна система | uk_UA |
dc.subject | населення | uk_UA |
dc.subject | середовище | uk_UA |
dc.subject | інформаційне забезпечення | uk_UA |
dc.subject | класифікація | uk_UA |
dc.subject | математичний аналіз | uk_UA |
dc.subject | теорія множин | uk_UA |
dc.subject | urban planning system | uk_UA |
dc.subject | theory of sets | uk_UA |
dc.subject | mathematical analysis | uk_UA |
dc.subject | environment | uk_UA |
dc.subject | society | uk_UA |
dc.subject | classified | uk_UA |
dc.subject | structured | uk_UA |
dc.subject | nature-society | uk_UA |
dc.title | Застосування теорії множин в дослідженні структур інформаційного забезпечення містобудівної діяльності | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.subject.department | кафедра міського будівництва | |
local.subject.udc | 711:002.8:002.4:002.2 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: