Методи аналізу оборотності активів будівельного підприємства
| dc.contributor.author | Згалат-Лозинська, Любов | |
| dc.contributor.author | Барило, Роман | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T13:12:21Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Сучасні умови господарювання визначають важливу роль оборотних активів, оскільки вони становлять значну та найбільш динамічну частину активів будь-якого підприємства. Тому, функціонуючи в умовах ринкової економіки, кожне підприємство як суб’єкт господарювання має підтримувати свої оборотні активи на належному рівні, щоб оперативно та ефективно адаптуватися до змін ринкового середовища. | |
| dc.identifier.citation | Згалат-Лозинська Л. Методи аналізу оборотності активів будівельного підприємства / Л. Згалат-Лозинська, Р. Барило // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції з нагоди 95-річчя КНУБА, 10 квітня 2025 року / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. В. Захарченко. - Київ : КНУБА, 2025. – С. 402 - 405. – Бібліогр. : 3 назви. | |
| dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/17535 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | КНУБА | |
| dc.subject | господарювання | |
| dc.subject | ринкова економіка | |
| dc.subject | ринкового середовища | |
| dc.title | Методи аналізу оборотності активів будівельного підприємства | |
| dc.type | Article | |
| local.subject.department | кафедра економічної теорії, обліку та оподаткування | |
| local.subject.udc | 336 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- VI_10-04-2025-402-405.pdf
- Розмір:
- 346.11 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.68 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: