З´ясування впливу змін кліматичних умов на екологічний стан водної системи р. Тетерів
dc.contributor.author | Гайдай, Н.В. | |
dc.date.accessioned | 2021-03-31T11:22:41Z | |
dc.date.available | 2021-03-31T11:22:41Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Здійснена екологічна оцінка змін стану гідроекосистем під впливом підвищення температури атмосферного повітря та збільшення дощових опадів. встановлено, що відбувається погіршення екологічної ситуації у водній системі р.Тетерів. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Гайдай Н. В. З´ясування впливу змін кліматичних умов на екологічний стан водної системи р. Тетерів / Н. В. Гайдай // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. О. С. Волошкіна. – Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 24. – С. 100 - 108. – Бібліогр. : 6 назв. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2524-0021 | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/8062 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | водна система | uk_UA |
dc.subject | важкоокислювані органічні речовини | uk_UA |
dc.subject | витрата води | uk_UA |
dc.subject | евтрофікація | uk_UA |
dc.subject | кількісне виснаження | uk_UA |
dc.subject | якісне виснаження | uk_UA |
dc.subject | поверхневий стік | uk_UA |
dc.subject.udc | 504.067.2.001.18 | uk_UA |
dc.title | З´ясування впливу змін кліматичних умов на екологічний стан водної системи р. Тетерів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: