Вплив BIM технологій на ефективність управління проєктами в будівництві
dc.contributor.author | Джиганія, Мілана | |
dc.contributor.author | Клис, Максим | |
dc.date.accessioned | 2025-07-02T08:02:02Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Досліджено використання технологій BIM (Building Information Modeling) як інструменту для підвищення ефективності управління будівельними проектами. Описуються основні переваги BIM, такі як покращення комунікації між учасниками проекту, точніше планування ресурсів, зниження витрат і ризиків. Особлива увага приділяється аналізу ролі BIM на кожному етапі життєвого циклу будівлі – від проєктування та будівництва до експлуатації та технічного обслуговування. Стаття демонструє, як впровадження BIM сприяє досягненню більш високої якості будівельних робіт та своєчасного виконання проектів. | |
dc.identifier.citation | Джиганія М. Вплив BIM технологій на ефективність управління проєктами в будівництві / М. Джиганія, М. Клис // Build-Master-Class-2024 : International scientific–practical conferenceof young scientists, Kyiv, 05-07 november 2024 / Kyiv national university of construction and architecture (KNUCA); chief editor: V. I. Skochko. – Kyiv : KNUCA, 2024. - С. 385 – 386. – Бібліогр. : 5 назв. | |
dc.identifier.issn | 978-617-520-936-3 | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/15832 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | КНУБА | |
dc.subject | BIM | |
dc.subject | цифрове моделювання | |
dc.subject | оптимізація витрат | |
dc.subject | зниження ризиків | |
dc.subject | ефективність проектів | |
dc.subject.udc | 69.059:004.942 | |
dc.title | Вплив BIM технологій на ефективність управління проєктами в будівництві | |
dc.type | Article | |
local.subject.department | кафедра організації та управління будівництвом |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.68 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: