Calculations difference of hight-speed working units depending on the kinematics of their working processes
dc.contributor.author | Teteriatnyk, Oleksandr | |
dc.contributor.author | Rashkivskiy, Volodymyr | |
dc.date.accessioned | 2022-10-21T07:28:15Z | |
dc.date.available | 2022-10-21T07:28:15Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | High-speed working units are very widely used in modern construction, in the destruction of durable materials and soils and more. When calculating the power and energy parameters of dynamic working units take into account changes in the nature of the interaction of the cutting element with the environment and the emergence and propagation of soil stresses from the action on the boundary of the array of the cutting element. This leads to the emergence of a stress-strain state in the soil mass, which has an oscillatory-wave character. The nature of the stress-strain state is influenced by the state of the working environment and the speed of cutting (destruction) of the soil mass. An unsolved problem in the dynamic destruction of soils is to take into account the kinematic features and technology of work with high-speed peripheral and front-end working units. The design parameters of these working units must take into account not only the dynamic parameters of the fracture process, but also the phenomenon of accumulation of fatigue deformations in the working environment. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Teteriatnyk O. Calculations difference of hight-speed working units depending on the kinematics of their working processes // O. Teteriatnyk, V. Rashkivskiy // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. Сукач. – Київ : КНУБА, 2021. – Вип. 98. – С. 5 – 10. – Бібліогр. : 5 назв. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2312 - 6590 | |
dc.identifier.issn | 2709 - 6149 | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/10269 | |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | peripheral working unit | uk_UA |
dc.subject | front-end first type working unit | uk_UA |
dc.subject | front-end second type working unit | uk_UA |
dc.subject | middle depth of cut | uk_UA |
dc.subject | power cutting | uk_UA |
dc.subject | периферійний робочий орган | uk_UA |
dc.subject | торцевий робочий орган першого типу | uk_UA |
dc.subject | торцевий робочий орган другого типу | uk_UA |
dc.subject | середня глибина різання | uk_UA |
dc.subject | сила різання | uk_UA |
dc.title | Calculations difference of hight-speed working units depending on the kinematics of their working processes | uk_UA |
dc.title.alternative | Відмінності розрахунків високошвидкісних робочих органів в залежності від кінематики їх робочих процесів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.subject.department | кафедра будівельних машин | |
local.subject.udc | 624.132.1 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: