Збір, обробка і оцінка інформації в ході дослідження транспортних і пішохідних потоків на перетинах міських магістралей в різних рівнях та на підходах до них
dc.contributor.author | Осєтрін, М. М. | |
dc.contributor.author | Беспалов, Д. О. | |
dc.date.accessioned | 2021-05-08T13:19:46Z | |
dc.date.available | 2021-05-08T13:19:46Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | У статті дається визначення параметрам, необхідним для оцінки режиму руху транспортного та пішохідного потоків на перетинах міських магістралей в різних рівнях та на підходах до них. Надаються рекомендації по їх збору і подальшої оцінки. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Осєтрін М. М. Збір, обробка і оцінка інформації в ході дослідження транспортних і пішохідних потоків на перетинах міських магістралей в різних рівнях та на підходах до них / М. М. Осєтрін, Д. О. Беспалов // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 38. - С. 262 - 270. - Бібліогр. : 6 назв. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2076-815Х | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/8593 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | режим руху | uk_UA |
dc.subject | транспортний потік | uk_UA |
dc.subject | пішохідний потік | uk_UA |
dc.subject | перетини міських магістралей | uk_UA |
dc.subject | оцінка інформації | uk_UA |
dc.title | Збір, обробка і оцінка інформації в ході дослідження транспортних і пішохідних потоків на перетинах міських магістралей в різних рівнях та на підходах до них | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.subject.department | кафедра міського будівництва | |
local.subject.udc | 711.11:656.11 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: