Прогнозування режиму випалювання промислових зразків кислотостійкої кераміки з використанням шлаків феронікелю
dc.contributor.author | Килимник, О. О. | |
dc.date.accessioned | 2021-08-06T11:36:32Z | |
dc.date.available | 2021-08-06T11:36:32Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | На основі трифакторного трирівневого методу планування експерименту встановлені аналітичні залежності водопоглинання та границі міцності на вигин від режиму випалювання та висоти зразків, що дає можливість прогнозувати технологічний режим виробництва кислотостійкості керамічної плитки. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Килимник О. О. Прогнозування режиму випалювання промислових зразків кислотостійкої кераміки з використанням шлаків феронікелю / О. О. Килимник // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. А. Худенко. - Київ : КНУБА, 2005. - Вип. 8. – C. 85 - 88. - Бібліогр. : 3 назви. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2409 - 2606 | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/9037 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | теплообмін | uk_UA |
dc.subject | теплопостачання | uk_UA |
dc.subject | газопостачання | uk_UA |
dc.subject | водопоглинання | uk_UA |
dc.subject | границі міцності | uk_UA |
dc.subject | режим випалювання | uk_UA |
dc.subject | кислотостійка кераміка | uk_UA |
dc.title | Прогнозування режиму випалювання промислових зразків кислотостійкої кераміки з використанням шлаків феронікелю | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.subject.department | кафедра вищої математики | |
local.subject.udc | 666.3:66.041 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: