Методологічні основи формування єдиного інформаційного середовища для автоматизації об’єктно-просторових систем в проєктах будівництва
dc.contributor.author | Гончаренко, Тетяна Андріївна | |
dc.date.accessioned | 2024-04-16T13:13:49Z | |
dc.date.available | 2024-04-16T13:13:49Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | У дисертаційній роботі вирішено актуальну теоретико-методологічну та науково-прикладну проблему формування єдиного інформаційного середовища й аналітико-цифрового простору для інформаційного забезпечення процесів просторового планування в проєктах будівництва та розвитку територій на ґрунті міждисциплінарного підходу, BIM– та GIS–технологій. Вперше з позицій інтегрованого врахування сучасних вимог цифровізації, територіального планування, геоінформаційного контролінгу та будівельного девелопменту розроблено методологію та інформаційну технологію формування єдиного інформаційного середовища для автоматизації об’єктнопросторових систем з метою подальшого цифрового адміністрування циклом проєкту забудови та ревіталізації. Суттєво модернізовано аналітичний інструментарій цифрового управління процесами територіального планування, в якому синергійно поєднано переваги сучасних концепцій SMARTуправління, SADT-проєктування, структурного та цифрового реінжинірингу з продуктивними можливостями BIM-технологій. Забезпечено адаптацію інформаційних технологій в процеси регулювання характеристик ОПП відповідно до директивних вимог і запитів провідних учасників проєктів забудови та ревіталізації. Методологічні компоненти забезпечують цілісність прийняття рішень на різних організаційних рівнях щодо розвитку ОПП як об’єктів генерального планування та водночас як об’єктів міського простору, що долає наявні науково-методологічні протиріччя, пов’язані з потребою врахування суперечливих інтересів різних стейкхолдерів будівельноінвестиційного процесу – замовнику, інвестору, девелоперу та генеральному проєктувальнику. Результати дослідження в сукупності формують формалізоване інформаційне середовище узгодження геоінформаційних, топографічних та інших параметрів зі стратегічними пріоритетами містобудування та територіального розвитку. Актуальним потребам просторового планування відповідає необхідність застосування сучасних інформаційних технологій для моделювання міського середовища і створення цифрових двійників міських об’єктів, що сприятиме розробці інформаційної системи «Розумне місто». Український національний ринок цифрових двійників в будівельній галузі на даний час тільки формується, тому це дослідження має особливу актуальність, враховуючі нагальні потреби у відбудові країни. Практична цінність дослідження визначається розробкою спеціалізованих програмних засобів для автоматизації функціональних задач просторового планування і підготовки проєктів планувальних рішень із застосуванням інтегрованої платформи обробки просторової, атрибутивної та топологічної інформації на основі BIM-орієнтованого програмного комплексу. | |
dc.identifier.citation | Гончаренко Т. А. Методологічні основи формування єдиного інформаційного середовища для автоматизації об’єктно-просторових систем в проєктах будівництва : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Гончаренко Тетяна Андріївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : КНУБА, 2024. - 48 с. - Бібліогр. : с. 36 - 46. | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/13048 | |
dc.language.iso | Uk | |
dc.publisher | КНУБА | |
dc.subject | комп’ютерне моделювання | uk_UA |
dc.subject | об`єкти просторового планування (ОПП) | uk_UA |
dc.subject | єдине інформаційне середовище інтеграції інформації | uk_UA |
dc.subject | життєвий цикл будівельного проєкту | uk_UA |
dc.subject | інформаційне моделювання будівельних об’єктів | uk_UA |
dc.subject | інформаційне моделювання міського середовища, інтеграція BIM– та GIS– технологій | uk_UA |
dc.subject | CIM–методологія | uk_UA |
dc.subject | цифровий двійник міських об’єктів | uk_UA |
dc.subject | computer modelling | uk_UA |
dc.subject | objects of spatial planning (OSP) | uk_UA |
dc.subject | unified information environment integration of spatial information | uk_UA |
dc.subject | digital information model of object-spatial systems | uk_UA |
dc.subject | construction project life cycle | uk_UA |
dc.subject | information modeling of construction objects | uk_UA |
dc.subject | information modeling of the urban environment | uk_UA |
dc.subject | integration of BIM and GIS technologies | uk_UA |
dc.subject | CIM methodology | uk_UA |
dc.subject | digital twins of city objects | uk_UA |
dc.title | Методологічні основи формування єдиного інформаційного середовища для автоматизації об’єктно-просторових систем в проєктах будівництва | |
dc.title.alternative | Methodological foundations of the formation of a unified information environment for the automation of object-spatial systems in construction projects | |
dc.type | Other | |
local.subject.department | кафедра інформаційних технологій проєктування та прикладної математики | |
local.subject.udc | 004.045:711.1 | |
local.subject.udc | 004.94:711.1 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- Реферат_Гончаренко_Тетяни Андріївни.pdf
- Розмір:
- 2.75 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: