Порівняння характеру руйнування шаруватих сталефібробетонних плит
dc.contributor.author | Глагола, І. І. | |
dc.date.accessioned | 2021-04-28T09:32:43Z | |
dc.date.available | 2021-04-28T09:32:43Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | В статті розглядається характер руйнування одношарових та шаруватих сталефібробетонних плит. Наведені результати експериментальних досліджень та проведений аналіз міцності, тріщиностійкості та ширини розкриття тріщин шаруватих сталефібробетонних плит у порівнянні з залізобетонними та бетонними зразками. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Глагола І. І. Порівняння характеру руйнування шаруватих сталефібробетонних плит / І. І. Глагола // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 38. - С. 114-119. - Бібліогр. : 4 назви. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2076-815Х | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/8549 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | сталефібробетон | uk_UA |
dc.subject | шаруваті | uk_UA |
dc.subject | фібра | uk_UA |
dc.subject | характер руйнування | uk_UA |
dc.subject | залізобетон | uk_UA |
dc.subject.udc | 624.012:624.92 | uk_UA |
dc.title | Порівняння характеру руйнування шаруватих сталефібробетонних плит | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: