Системний підхід в дослідженні арт-кластерів як нових типів багатофункціональних будівель
dc.contributor.author | Івашко, О. Д. | |
dc.date.accessioned | 2020-11-11T18:18:27Z | |
dc.date.available | 2020-11-11T18:18:27Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Аналізується за методом системного аналізу арт-кластер як новий тип багатофункціональної будівлі. Сформульовані визначальні ознаки арт- кластеру, запропоновано методику їх дослідження. Аргументовано розташування арт-кластерів в непрацюючих промислових підприємствах. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Івашко О. Д Системний підхід в дослідженні арт-кластерів як нових типів багатофункціональних будівель / О. Д. Івашко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 66. - С. 199-204. - Бібліогр. : 14 назв. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2522-9206 | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/6295 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | арт-кластери | uk_UA |
dc.subject | ревіталізація | uk_UA |
dc.subject | визначальні ознаки | uk_UA |
dc.subject | системно-структурний аналіз | uk_UA |
dc.subject | art-clusters | uk_UA |
dc.subject | revitalization | uk_UA |
dc.subject | determine features | uk_UA |
dc.subject | system-structural analysis | uk_UA |
dc.subject.udc | 72.012 | uk_UA |
dc.title | Системний підхід в дослідженні арт-кластерів як нових типів багатофункціональних будівель | uk_UA |
dc.title.alternative | Тhe system method in ivestigation of art-clusters such as new types of multi-function buildings | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: