Дослідження методом Монте-Карло динамічної стійкості звареної двотаврової балки при випадковому параметричному навантаженні
dc.contributor.author | Пошивач, Дмитро Володимирович | |
dc.date.accessioned | 2021-10-27T08:16:25Z | |
dc.date.available | 2021-10-27T08:16:25Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Методом Монте-Карло досліджується стійкість за імовірністю параметричних коливань звареної двотаврової балки під дією випадкового динамічного згинального навантаження. Побудовано границі стійкості за статистичною частотою таких коливань. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Пошивач Д. В. Дослідження методом Монте-Карло динамічної стійкості звареної двотаврової балки при випадковому параметричному навантаженні / Д. В. Пошивач // Містобудування та територіальне планування : наук.–техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 36. – С. 371 - 375. – Бібліогр. : 5 назв. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2076-815Х | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/9362 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | параметричні коливання | uk_UA |
dc.subject | випадкові коливання | uk_UA |
dc.subject | динамічна стійкість | uk_UA |
dc.subject | стійкість за імовірністю | uk_UA |
dc.subject | метод Монте-Карло | uk_UA |
dc.title | Дослідження методом Монте-Карло динамічної стійкості звареної двотаврової балки при випадковому параметричному навантаженні | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.subject.department | кафедра опору матеріалів | |
local.subject.udc | 539.3 | |
local.subject.udc | 624.072.2 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: