Коливання морської бурової платформи при сейсмічному збуренні основи
dc.contributor.author | Ворона, Ю. В. | |
dc.contributor.author | Щербій, В. І. | |
dc.date.accessioned | 2020-05-12T18:59:36Z | |
dc.date.available | 2020-05-12T18:59:36Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Досліджується реакція морської бурової платформи на сейсмічне збурення основи. Порівнюються результати, отримані за прямим динамічним методом з використанням синтезованих акселерограм та за допомогою лінійно- | uk_UA |
dc.identifier.citation | Ворона Ю. В. Коливання морської бурової платформи при сейсмічному збуренні основи / Ю. В. Ворона, В. І. Щербій // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2016. – Вип. 97. – С. 135-144. - Бібліогр. : 4 назви. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2410-2547 | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/3658 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | морська бурова платформа | uk_UA |
dc.subject | синтезовані акселерограми | uk_UA |
dc.subject | сейсмічне збурення основи | uk_UA |
dc.title | Коливання морської бурової платформи при сейсмічному збуренні основи | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.subject.department | кафедра будівельної механіки | |
local.subject.udc | 539.3 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: