Визначення деформацій підпірних стінок при будівництві метрополітену
dc.contributor.author | Шульц, Р. В. | |
dc.contributor.author | Чмчян, Т. Т. | |
dc.contributor.author | Білоус, М. В. | |
dc.date.accessioned | 2021-09-01T11:22:51Z | |
dc.date.available | 2021-09-01T11:22:51Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | В роботі запропоновано технологію визначення просторових переміщень підпірних стінок з використанням електронних тахеометрів та розроблено методику обробки результатів спостережень. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Шульц Р. В. Визначення деформацій підпірних стінок при будівництві метрополітену / Р. В. Шульц, Т. Т. Чмчян, М. В. Білоус // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2008. - Вип. 31. - С. 462 - 469. – Бібліогр. : 8 назв. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2076-815Х | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/9253 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | визначення деформацій | uk_UA |
dc.subject | підпірна стінка | uk_UA |
dc.subject | будівництво метрополітену | uk_UA |
dc.subject | спостереження за деформаціями | uk_UA |
dc.subject | деформації підпірних стінок | uk_UA |
dc.title | Визначення деформацій підпірних стінок при будівництві метрополітену | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.subject.department | кафедра інженерної геодезії | |
local.subject.udc | 624.137:625.42 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: